DESIGUALDAD
Evolución Tasa de crecimiento PIB España
| Date | Var. Anual |
|---|---|
| 1971 | 4,60% |
| 1972 | 8,10% |
| 1973 | 7,80% |
| 1974 | 5,60% |
| 1975 | 0,50% |
| 1976 | 3,30% |
| 1977 | 2,80% |
| 1978 | 1,50% |
| 1979 | 0,00% |
| 1980 | 1,20% |
| 1981 | -0,10% |
| 1982 | 1,20% |
| 1983 | 1,80% |
| 1984 | 1,80% |
| 1985 | 2,30% |
| 1986 | 3,30% |
| 1987 | 5,50% |
| 1988 | 5,10% |
| 1989 | 4,80% |
| 1990 | 3,80% |
| 1991 | 2,50% |
| 1992 | 0,90% |
| 1993 | -1,00% |
| 1994 | 2,40% |
| 1995 | 5,00% |
| 1996 | 2,70% |
| 1997 | 3,70% |
| 1998 | 4,30% |
| 1999 | 4,50% |
| 2000 | 5,30% |
| 2001 | 4,00% |
| 2002 | 2,90% |
| 2003 | 3,20% |
| 2004 | 3,20% |
| 2005 | 3,70% |
| 2006 | 4,20% |
| 2007 | 3,80% |
| 2008 | 1,10% |
| 2009 | -3,60% |
| 2010 | 0,00% |
| 2011 | -0,60% |
| 2012 | -2,10% |
| 2013 | -1,20% |
| 2014 | 1,40% |
1,20%
Evolución anual PIB Per capita España
| Date | PIB Per C. |
|---|---|
| 1960 | |
| 1961 | |
| 1962 | |
| 1963 | |
| 1964 | |
| 1965 | |
| 1966 | |
| 1967 | |
| 1968 | |
| 1969 | |
| 1970 | |
| 1971 | |
| 1972 | |
| 1973 | |
| 1974 | |
| 1975 | |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | 4.227€ |
| 1981 | 4.576€ |
| 1982 | 4.996€ |
| 1983 | 4.778€ |
| 1984 | 5.410€ |
| 1985 | 5.873€ |
| 1986 | 6.299€ |
| 1987 | 6.794€ |
| 1988 | 7.800€ |
| 1989 | 9.211€ |
| 1990 | 10.331€ |
| 1991 | 11.400€ |
| 1992 | 11.800€ |
| 1993 | 10.800€ |
| 1994 | 10.800€ |
| 1995 | 11.800€ |
| 1996 | 12.700€ |
| 1997 | 13.000€ |
| 1998 | 13.700€ |
| 1999 | 14.700€ |
| 2000 | 15.935€ |
| 2001 | 17.160€ |
| 2002 | 18.088€ |
| 2003 | 19.041€ |
| 2004 | 20.099€ |
| 2005 | 21.313€ |
| 2006 | 22.722€ |
| 2007 | 23.893€ |
| 2008 | 24.274€ |
| 2009 | 23.271€ |
| 2010 | 23.214€ |
| 2011 | 23.005€ |
| 2012 | 22.562€ |
| 2013 | 22.518€ |
| 2014 | 22.780€ |
6.794€

No hay comentarios:
Publicar un comentario